< Baudouin III Count Of HAINAULT (HENNEGAU) |
  | ||||
|   | Alix De LOUVAIN |   | |||
| birt: 1063 plac: Baudouin II Count Of HAINAULT marr: 1086 birt: 1061 plac: Of, Hainault, France deat: 1099 |
< Richildis De HAINAULT |
  | ||||
|   | Renier Count Of MONS |   | |||
| birt: ABT 1005 plac: Of, Mons, Hainaut, Belgium |
< Thomas De COUCY |
  | ||||||
|   | Dreux (Drogo) De BOVES |   | |||||
|   | |||||||
|   | Dreux (Drogo) De BOVES |   | |||||
|   | |||||||
|   | Enguerrand I De COUCY |   | |||||
| birt: ABT 1052 plac: Boves, Somme, France deat: ABT 1118 Ade De MARLE marr: ABT 1081 plac: Roucy, Aisne, France birt: ABT 1054 plac: Roucy, Aisne, France |   | ||||||
|   | Daughter De C. |   | |||||
< Thomas De COUCY |
  | ||||
|   | Ade De MARLE |   | |||
| birt: ABT 1054 plac: Roucy, Aisne, France Enguerrand I De COUCY marr: ABT 1081 plac: Roucy, Aisne, France birt: ABT 1052 plac: Boves, Somme, France deat: ABT 1118 |
< Enguerrand I De COUCY |
  | ||||
|   | Dreux (Drogo) De BOVES |   | |||
|   | |||||
|   | Dreux (Drogo) De BOVES |   | |||
| birt: ABT 1022 plac: Boves, Somme, France deat: AFT 1069 Daughter De C. marr: ABT 1051 plac: Boves, Somme, France birt: ABT 1024 plac: Boves, Somme, France |
< Enguerrand I De COUCY |
  | ||||
|   | Daughter De C. |   | |||
| birt: ABT 1024 plac: Boves, Somme, France Dreux (Drogo) De BOVES marr: ABT 1051 plac: Boves, Somme, France birt: ABT 1022 plac: Boves, Somme, France deat: AFT 1069 |
< Dreux (Drogo) De BOVES |
  | ||||
|   | Dreux (Drogo) De BOVES |   | |||
| birt: ABT 1000 plac: Boves, Somme, France |
< John SCROOPE |
  | ||||||
|   | William Le SCROPE | ||||||
|   | |||||||
|   | Geoffrey Le SCROPE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Constance De NEWSOM | |||||
|   | |||||||
|   | Henry Le SCROPE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William De ROS | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Ivetta (Juetta) De ROS |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eustace FITZHUGH | |||||
|   | |||||||
|   | Stephen Le SCROPE |   | |||||
| birt: 1345 plac: Of, Masham, Yorkshire, England deat: 25 JAN 1404 plac: Taraham Hall, Masham, Yorkshire, England Margery De WELLES marr: Bef 15 1376 Dec plac: Of, North Elmsall, Yorkshire, England birt: ABT 1350 plac: Of, North Elmsall, Yorkshire, England deat: 29 MAY 1422 |   | ||||||
|   | Joan (Agnes) Mrs SCROPE |   | |||||
< John SCROOPE |
  | ||||||
|   | Adams De WELLES | ||||||
|   | |||||||
|   | Adam WELLS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Joan ENGAINE | |||||
|   | |||||||
|   | John WELLES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | John BARDOLF | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Margaret BARDOLPH |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth D' AMORIE | |||||
|   | |||||||
|   | Margery De WELLES |   | |||||
| birt: ABT 1350 plac: Of, North Elmsall, Yorkshire, England deat: 29 MAY 1422 Stephen Le SCROPE marr: Bef 15 1376 Dec plac: Of, North Elmsall, Yorkshire, England birt: 1345 plac: Of, Masham, Yorkshire, England deat: 25 JAN 1404 plac: Taraham Hall, Masham, Yorkshire, England |   | ||||||
|   |   | William De ROS |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Maude (Matilde) De VAUX | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maud De ROS |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Bartholomew De BADLESMERE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Margery De BADLESMERE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Margaret De CLARE | ||||||
< Stephen Le SCROPE |
  | ||||||
|   | William SCROPE | ||||||
|   | |||||||
|   | William Le SCROPE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-William SCROPE | |||||
|   | |||||||
|   | Geoffrey Le SCROPE |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Thomas De Newsham NEWSHAM | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Constance De NEWSOM |   | ||||
|   | |||||||
|   | Henry Le SCROPE |   | |||||
| birt: 29 SEP 1312 plac: Of, Masham, Yorkshire, England deat: 31 JUL 1391 plac: , Ghent Joan (Agnes) Mrs SCROPE marr: ABT 1336 plac: Of, Masham, Yorkshire, England birt: BET 1317 AND 1320 plac: , Clifton, Yorkshire, England |   | ||||||
|   |   | William De ROSS | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | William De ROS |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Lucia FITZPIERS | ||||
|   |   | ||||||
|   | Ivetta (Juetta) De ROS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Eustace FITZHUGH |   | |||||