< Geraldus FitzWalter De WINDSOR |
  | ||||
|   | Walter FitzOtho De WINDSOR |   | |||
|   | |||||
|   | Walter FitzOtho De WINDSOR |   | |||
| birt: ABT 1037 plac: Of, Pembroke, Pembrokeshire, Wales deat: AFT 1086 Gwladus Verch RHIWALLON marr: ABT 1067 birt: ABT 1041 plac: Of, , Powys, Wales |
< Nest Verch RHYS|PRINCESS OF WALES < Geraldus FitzWalter De WINDSOR |
  | ||||||
|   | Gwerystan Ap GWAITHFOED | ||||||
|   | |||||||
|   | Cynfyn Ap GWERYSTAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Nest Verch CADELL | |||||
|   | |||||||
|   | Rhiwallon Ap CYNFYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Maredydd Ap OWAIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch MAREDYDD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Maredydd Ap OWAIN | |||||
|   | |||||||
|   | Gwladus Verch RHIWALLON |   | |||||
| birt: ABT 1041 plac: Of, , Powys, Wales Walter FitzOtho De WINDSOR marr: ABT 1067 birt: ABT 1037 plac: Of, Pembroke, Pembrokeshire, Wales deat: AFT 1086 Rhys Ap TEWDWR marr: birt: 997 plac: Of, , Carmarthenshire, Wales deat: 1093 plac: Brecon, Breconshire, Wales |   | ||||||
|   | Mrs-Rhiwallon Ap CYNVYN |   | |||||
< Walter FitzOtho De WINDSOR |
  | ||||
|   | Walter FitzOtho De WINDSOR |   | |||
| birt: ABT 1006 plac: Of Surrey, Eng. |
< Gwladus Verch RHIWALLON |
  | ||||
|   | Mrs-Rhiwallon Ap CYNVYN |   | |||
| birt: ABT 1000 plac: , Of Powys, Wales Rhiwallon Ap CYNFYN marr: birt: ABT 1025 plac: Of, , Powys, Wales deat: 1070 plac: (slain), Battle Mechain, Montgomeryshire, Wales |
< Nest Verch RHYS|PRINCESS OF WALES |
  | ||||||
|   | Einion Ap OWAIN | ||||||
|   | |||||||
|   | Cadell Ap EINION |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Nest | |||||
|   | |||||||
|   | Tewdwr "Mawr" Ap CADELL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Gwerystan Ap GWAITHFOED | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elinor Verch GWERYSTAN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Nest Verch CADELL | |||||
|   | |||||||
|   | Rhys Ap TEWDWR |   | |||||
| birt: 997 plac: Of, , Carmarthenshire, Wales deat: 1093 plac: Brecon, Breconshire, Wales Gwladus Verch RHIWALLON marr: birt: ABT 1041 plac: Of, , Powys, Wales |   | ||||||
|   | Mrs-Tewdwr "Mawr" Ap CADELL |   | |||||
< Rhys Ap TEWDWR |
  | ||||||
|   | Owain Ap HYWEL | ||||||
|   | |||||||
|   | Einion Ap OWAIN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Angharad Verch LLEWELYN | |||||
|   | |||||||
|   | Cadell Ap EINION |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Unknown | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Nest |   | ||||
|   | |||||||
|   | Tewdwr "Mawr" Ap CADELL |   | |||||
| birt: ABT 977 plac: Of Dynevor, Llandyfeisant, Carmarthenshire, Wales Mrs-Tewdwr "Mawr" Ap CADELL marr: birt: ABT 977 plac: Of Brittany, France |   | ||||||
|   |   | Gwerystan Ap GWAITHFOED | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gwerystan Ap GWAITHFOED |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elinor Verch GWERYSTAN |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Cadell Ap BROCHWEL | |||||
|   |   | ||||||
|   | Nest Verch CADELL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Cadell Ap BROCHWEL | ||||||
< Rhys Ap TEWDWR |
  | ||||
|   | Mrs-Tewdwr "Mawr" Ap CADELL |   | |||
| birt: ABT 977 plac: Of Brittany, France Tewdwr "Mawr" Ap CADELL marr: birt: ABT 977 plac: Of Dynevor, Llandyfeisant, Carmarthenshire, Wales |
< Maud De LACY |
  | ||||||
|   | Richard FITZEUSTACE CLAVERING | ||||||
|   | |||||||
|   | John Fitzrichard De LACY (CLAVERING) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Albreda (Aubrey) De LISOURES | |||||
|   | |||||||
|   | Roger De LACY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Geoffrey De MANDEVILLE | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Alice De MANDEVILLE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rohese De VERE | |||||
|   | |||||||
|   | John De LACY |   | |||||
| birt: 1192 plac: , Lincoln, Lincoln, England deat: 22 JUL 1240 plac: , Stanlaw, Chester, England Margaret De QUINCY marr: 1223 plac: Of, , Lincolnshire, England birt: 1208 plac: , Lincoln, Lincoln, England deat: AFT MAR 1265/66 plac: , Clerkenwell, Middlesex, England |   | ||||||
|   |   | Roger De CLARE | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Richard De CLARE |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Maud (Matilda) De SAINT HILARY | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maud (Matilda) De CLARE |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | William "Mafonache" FITZROBERT|Earl of Gloucester | |||||
|   |   | ||||||
|   | Amice FITZROBERT |   | |||||
|   | |||||||
|   | Hawise "De Beaumont" Of LEICESTER|Countess of Gloucester | ||||||
< Maud De LACY |
  | ||||||
|   | Robert De QUINCEY | ||||||
|   | |||||||
|   | Saher IV, De QUINCY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Orabella De LEUCHARS | |||||
|   | |||||||
|   | Robert De QUINCY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Robert "Blanchmains" HARCOURT ;[EARL OF LEICESTER] | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Margaret De HARCOURT |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Petronille De GRENTMESNIL | |||||
|   | |||||||
|   | Margaret De QUINCY |   | |||||
| birt: 1208 plac: , Lincoln, Lincoln, England deat: AFT MAR 1265/66 plac: , Clerkenwell, Middlesex, England John De LACY marr: 1223 plac: Of, , Lincolnshire, England birt: 1192 plac: , Lincoln, Lincoln, England deat: 22 JUL 1240 plac: , Stanlaw, Chester, England |   | ||||||
|   |   | Ranulph "De Gernon" De MESCHINES|Viscount d'Avranches | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hugh Of KEVELIOC DE MESCHINES EARL OF CHESTER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Maud FITZROBERT|Countess of Chester | ||||
|   |   | ||||||
|   | Hawise De MESCHINES|COUNTESS OF LINCOLN |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Simon II Le Chauve De MONTFORT | |||||
|   |   | ||||||
|   | Bertrade De MONTFORT (EVREUX)|COUNTESS OF CHESTER |   | |||||
|   | |||||||
|   | Maud Countess Of EVREUX | ||||||
< John De LACY |
  | ||||||
|   | Eustace Fitzjohn CLAVERING | ||||||
|   | |||||||
|   | Richard FITZEUSTACE CLAVERING |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Matilda Agnes FITZNIGEL | |||||
|   | |||||||
|   | John Fitzrichard De LACY (CLAVERING) |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Robert De LISOURES | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Albreda (Aubrey) De LISOURES |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Albreda De LACY | |||||
|   | |||||||
|   | Roger De LACY |   | |||||
| birt: ABT 1171 plac: Of, Lincoln, Lincolnshire, England deat: 1211 Maud (Matilda) De CLARE marr: ABT 1191 plac: Of, , , England birt: ABT 1184 plac: Of, Lincoln, Lincolnshire, England deat: 1213 |   | ||||||
|   |   | William De MANDEVILLE | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Geoffrey De MANDEVILLE |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Margaret De RIE | ||||
|   |   | ||||||
|   | Alice De MANDEVILLE |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Aubrey II De VERE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Rohese De VERE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Adeliza (Alice) De CLARE | ||||||