< Neiniad Ap GWAETHFOED |
  | ||||
|   | Gwrydr "Hir" Ap CARADOG |   | |||
|   | |||||
|   | Gwybedydd Ap GWRYDR |   | |||
| birt: ABT 894 plac: Of, , Powys, Wales |
< Gwybedydd Ap GWRYDR |
  | ||||
|   | Gwrydr "Hir" Ap CARADOG |   | |||
| birt: ABT 910 plac: Of, , Powys, Wales |
< Gwenllian Verch ARON |
  | ||||
|   | Aaron Ap PAEN |   | |||
| birt: ABT 1000 plac: |
< Iorwerth Ap CADWGON |
  | ||||||
|   | Ifor Ap SEFERWS | ||||||
|   | |||||||
|   | Cuhelyn Ap IFOR |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Isabel Verch TRYFFIN | |||||
|   | |||||||
|   | Elystan "Glodrydd" Ap CUHELYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Gronwy Ap TUDUR | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Gwen Verch GRONWY |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Tangwystl Verch DYFNWAL | |||||
|   | |||||||
|   | Cadwgon Ap ELYSTAN |   | |||||
| birt: ABT 975 plac: Of, , Radnorshire, Wales Efa Verch GWRGAN marr: birt: ABT 979 plac: Of, , Glamorgan, Wales |   | ||||||
|   |   | Owain Ap HYWEL | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Einion Ap OWAIN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Angharad Verch LLEWELYN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gwenllian Verch EINION |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Unknown | |||||
|   |   | ||||||
|   | Nest |   | |||||
< Iorwerth Ap CADWGON |
  | ||||||
|   | Gwrgan Ap ITHEL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwrgan Ap ITHEL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Efa Verch GWRGAN |   | |||||
| birt: ABT 979 plac: Of, , Glamorgan, Wales Cadwgon Ap ELYSTAN marr: birt: ABT 975 plac: Of, , Radnorshire, Wales |   | ||||||
|   |   | Gwerystan Ap GWAITHFOED | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Cynfyn Ap GWERYSTAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Nest Verch CADELL | ||||
|   |   | ||||||
|   | Miss Verch CYNFYN |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Maredydd Ap OWAIN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch MAREDYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Maredydd Ap OWAIN | ||||||
< Cadwgon Ap ELYSTAN |
  | ||||||
|   | Ifor Ap SEFERWS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cuhelyn Ap IFOR |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Isabel Verch TRYFFIN |   | ||||
|   | |||||||
|   | Elystan "Glodrydd" Ap CUHELYN |   | |||||
| birt: 933 plac: Of Radnorshire, Wales deat: Cefndigoll, Wales Gwenllian Verch EINION marr: birt: ABT 956 plac: Of Dynevor, Llandyfeisant, Carmarthenshire, Wales |   | ||||||
|   |   | Tudur "Trefor" Ap YNYR | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gronwy Ap TUDUR |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Angharad Verch HYWEL | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gwen Verch GRONWY |   | |||||
|   | |||||||
|   | Tangwystl Verch DYFNWAL |   | |||||
< Elystan "Glodrydd" Ap CUHELYN |
  | ||||
|   | Ifor Ap SEFERWS |   | |||
|   | |||||
|   | Cuhelyn Ap IFOR |   | |||
| birt: 907 plac: Of, , Powys, Wales Gwen Verch GRONWY marr: birt: ABT 964 plac: Of, , Denbighshire, Wales |   | ||||
|   | Isabel Verch TRYFFIN |   | |||
< Elystan "Glodrydd" Ap CUHELYN |
  | ||||||
|   | Tudur "Trefor" Ap YNYR |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gronwy Ap TUDUR |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Hywel "Dda" Ap CADELL | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch HYWEL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elen Verch LLYWARCH | |||||
|   | |||||||
|   | Gwen Verch GRONWY |   | |||||
| birt: ABT 964 plac: Of, , Denbighshire, Wales Cuhelyn Ap IFOR marr: birt: 907 plac: Of, , Powys, Wales |   | ||||||
|   | Tangwystl Verch DYFNWAL |   | |||||
< Efa Verch GWRGAN |
  | ||||
|   | Gwrgan Ap ITHEL |   | |||
|   | |||||
|   | Gwrgan Ap ITHEL |   | |||
| birt: ABT 953 plac: Of, , Morgannwg, Wales Miss Verch CYNFYN marr: birt: ABT 1024 plac: Of, , Powys, Wales |
< Gwrgan Ap ITHEL |
  | ||||
|   | Gwrgan Ap ITHEL |   | |||
| birt: ABT 929 plac: Of, , Morgannwg, Wales |