< Meurig Ap DYFNWALLON |
  | ||||
|   | Dyfnwallon Ap ARTHEN |   | |||
|   | |||||
|   | Dyfnwallon Ap ARTHEN |   | |||
| birt: ABT 755 plac: Of, , Ceredigion, Wales Mrs-Dyfnwallon Ap ARTHEN marr: birt: ABT 758 plac: Of Wales |
< Meurig Ap DYFNWALLON |
  | ||||
|   | Mrs-Dyfnwallon Ap ARTHEN |   | |||
| birt: ABT 758 plac: Of Wales Dyfnwallon Ap ARTHEN marr: birt: ABT 755 plac: Of, , Ceredigion, Wales |
< Dyfnwallon Ap ARTHEN |
  | ||||
|   | Dyfnwallon Ap ARTHEN |   | |||
| birt: ABT 730 plac: Of, , Ceredigion, Wales |
< Owain Ap EDWIN |
  | ||||||
|   | Owain Ap HYWEL | ||||||
|   | |||||||
|   | Einion Ap OWAIN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Angharad Verch LLEWELYN | |||||
|   | |||||||
|   | Gronwy Ap EINION |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Unknown | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Nest |   | ||||
|   | |||||||
|   | Edwin Ap GRONWY |   | |||||
| birt: 1020 plac: Of Tegeingl, Flintshire, Wales deat: 1073 plac: Northop, Coleshill, Flintshire, Wales Iwerydd Verch CYNFYN marr: birt: ABT 1024 plac: Of, , Powys, Wales |   | ||||||
|   | Ethelfleda Verch EDWIN |   | |||||
< Owain Ap EDWIN |
  | ||||||
|   | Gwerystan Ap GWAITHFOED | ||||||
|   | |||||||
|   | Gwerystan Ap GWAITHFOED |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cynfyn Ap GWERYSTAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Cadell Ap BROCHWEL | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Nest Verch CADELL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Cadell Ap BROCHWEL | |||||
|   | |||||||
|   | Iwerydd Verch CYNFYN |   | |||||
| birt: ABT 1024 plac: Of, , Powys, Wales Edwin Ap GRONWY marr: birt: 1020 plac: Of Tegeingl, Flintshire, Wales deat: 1073 plac: Northop, Coleshill, Flintshire, Wales |   | ||||||
|   |   | Owain Ap HYWEL | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maredydd Ap OWAIN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Angharad Verch LLEWELYN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch MAREDYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Maredydd Ap OWAIN |   | |||||
< Edwin Ap GRONWY |
  | ||||||
|   | Hywel "Dda" Ap CADELL | ||||||
|   | |||||||
|   | Owain Ap HYWEL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elen Verch LLYWARCH | |||||
|   | |||||||
|   | Einion Ap OWAIN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Llywelyn Ap MERFYN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch LLEWELYN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Llewelyn Ap MERFYN | |||||
|   | |||||||
|   | Gronwy Ap EINION |   | |||||
| birt: ABT 959 plac: Of Dynevor, Llandyfeisant, Carmarthenshire, Wales Ethelfleda Verch EDWIN marr: birt: ABT 963 plac: |   | ||||||
|   |   | Unknown |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Nest |   | |||||
< Edwin Ap GRONWY |
  | ||||
|   | Ethelfleda Verch EDWIN |   | |||
| birt: ABT 963 plac: Gronwy Ap EINION marr: birt: ABT 959 plac: Of Dynevor, Llandyfeisant, Carmarthenshire, Wales |
< Gronwy Ap EINION < Gwenllian Verch EINION < Cadell Ap EINION |
  | ||||||
|   | Cadell Ap RHODRI | ||||||
|   | |||||||
|   | Hywel "Dda" Ap CADELL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rheingar | |||||
|   | |||||||
|   | Owain Ap HYWEL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Llywarch Ap HYMEID | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elen Verch LLYWARCH |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Llywarch Ap HYMEID | |||||
|   | |||||||
|   | Einion Ap OWAIN |   | |||||
| birt: ABT 933 plac: Of Dynevor, Llandyfeisant, Carmarthenshire, Wales deat: 984 plac: Gwent, Monmouthshire, England Nest marr: birt: ABT 934 plac: Of, , Devonshire, England |   | ||||||
|   |   | Merfyn Ap RHODRI | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Llywelyn Ap MERFYN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Mrs-Merfyn Ap RHODRI | ||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch LLEWELYN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Mrs-Llewelyn Ap MERFYN |   | |||||
< Gronwy Ap EINION < Gwenllian Verch EINION < Cadell Ap EINION |
  | ||||
|   | Unknown |   | |||
|   | |||||
|   | Nest |   | |||
| birt: ABT 934 plac: Of, , Devonshire, England Einion Ap OWAIN marr: birt: ABT 933 plac: Of Dynevor, Llandyfeisant, Carmarthenshire, Wales deat: 984 plac: Gwent, Monmouthshire, England |
< Cadwgon Ap ELYSTAN |
  | ||||||
|   | Hywel "Dda" Ap CADELL | ||||||
|   | |||||||
|   | Owain Ap HYWEL |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elen Verch LLYWARCH | |||||
|   | |||||||
|   | Einion Ap OWAIN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Llywelyn Ap MERFYN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch LLEWELYN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Llewelyn Ap MERFYN | |||||
|   | |||||||
|   | Gwenllian Verch EINION |   | |||||
| birt: ABT 956 plac: Of Dynevor, Llandyfeisant, Carmarthenshire, Wales Elystan "Glodrydd" Ap CUHELYN marr: birt: 933 plac: Of Radnorshire, Wales deat: Cefndigoll, Wales |   | ||||||
|   |   | Unknown |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Nest |   | |||||