< Gwladys "Ddu" Verch LLEWELYN |
  | ||||||
|   | Iorwerth Ap CYNON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Llywarch "Goch" Ap IORWERTH |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Miss Verch ITHEL |   | ||||
|   | |||||||
|   | Tangwystl Verch LLYWARCH |   | |||||
| birt: ABT 1168 plac: Of, Rhos, Denbighshire, Wales Llewelyn Ap IORWERTH marr: birt: 1173 plac: Aberffraw Castle, Caernarvonshire, Wales deat: 11 APR 1240 plac: Aberconwy, Arllechwedd Isaf, Caernarvonshire, Wales |   | ||||||
|   |   | Bran Ap DINAWAL | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Llywarch Ap BRAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Mrs-Bran Ap DINAWAL | ||||
|   |   | ||||||
|   | Tangwystl Verch LLYWARCH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Gronwy Ap OWAIN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Rhael Verch GRONWY |   | |||||
|   | |||||||
|   | Genilles Verch HOEDLYW | ||||||
< Llewelyn Ap IORWERTH |
  | ||||||
|   | Cynan Ap IAGO | ||||||
|   | |||||||
|   | Gruffydd Ap CYNAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rhanullt O'OLAF | |||||
|   | |||||||
|   | Owain "Gwynedd" Ap GRUFFYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Owain Ap EDWIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Angharad Verch OWAIN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Morwyl Verch EDNYWAIN | |||||
|   | |||||||
|   | Iorwerth "Drwyndwn" Ap OWAIN |   | |||||
| birt: 1145 plac: Aberffraw Castle, Aberffraw, Anglsy, Wales deat: ABT 1184 Margred Verch MADOG marr: ABT 1163 birt: ABT 1129 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales |   | ||||||
|   |   | Trahaearn Ap CARADOG | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Llywarch Ap TRAHAEARN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Nest Verch GRUFFUDD | ||||
|   |   | ||||||
|   | Gwladus Verch LLYWARCH |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Iorwerth Ap CADWGON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Dyddgu Verch IORWERTH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gwenllian Verch ARON | ||||||
< Llewelyn Ap IORWERTH |
  | ||||||
|   | Bleddyn Ap CYNFYN | ||||||
|   | |||||||
|   | Maredudd Ap BLEDDYN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Haer Verch CILLIN | |||||
|   | |||||||
|   | Madog Ap MAREDYDD |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Einudd Ap MORIEN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Hunydd Verch EINUDD |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Efa Verch LLYWELYN | |||||
|   | |||||||
|   | Margred Verch MADOG |   | |||||
| birt: ABT 1129 plac: Of, , Montgomeryshire, Wales Iorwerth "Drwyndwn" Ap OWAIN marr: ABT 1163 birt: 1145 plac: Aberffraw Castle, Aberffraw, Anglsy, Wales deat: ABT 1184 |   | ||||||
|   |   | Cynan Ap IAGO | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gruffydd Ap CYNAN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Rhanullt O'OLAF | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susanna Verch GRUFFYDD |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Owain Ap EDWIN | |||||
|   |   | ||||||
|   | Angharad Verch OWAIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Morwyl Verch EDNYWAIN | ||||||
< Tangwystl Verch LLYWARCH |
  | ||||
|   | Iorwerth Ap CYNON |   | |||
|   | |||||
|   | Llywarch "Goch" Ap IORWERTH |   | |||
| birt: ABT 1139 plac: Of, Rhos, Denbighshire, Wales Tangwystl Verch LLYWARCH marr: birt: ABT 1143 plac: Of, Menai, Anglesey, Wales |   | ||||
|   | Miss Verch ITHEL |   | |||
< Tangwystl Verch LLYWARCH |
  | ||||||
|   | Bran Ap DINAWAL | ||||||
|   | |||||||
|   | Bran Ap DINAWAL |   | |||||
|   | |||||||
|   | Llywarch Ap BRAN |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mrs-Bran Ap DINAWAL |   | ||||
|   | |||||||
|   | Tangwystl Verch LLYWARCH |   | |||||
| birt: ABT 1143 plac: Of, Menai, Anglesey, Wales Llywarch "Goch" Ap IORWERTH marr: birt: ABT 1139 plac: Of, Rhos, Denbighshire, Wales |   | ||||||
|   |   | Owain Ap EDWIN | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gronwy Ap OWAIN |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Morwyl Verch EDNYWAIN | ||||
|   |   | ||||||
|   | Rhael Verch GRONWY |   | |||||
|   | |||||||
|   | Genilles Verch HOEDLYW |   | |||||
< Hugh De MORTIMER |
  | ||||
|   | Ralph DE MORTIMER |   | |||
| birt: ABT 1082 plac: Milisent FERRERS marr: birt: ABT 1086 plac: |
< Hugh De MORTIMER |
  | ||||
|   | Milisent FERRERS |   | |||
| birt: ABT 1086 plac: Ralph DE MORTIMER marr: birt: ABT 1082 plac: |
< Goda De TONI |
  | ||||
|   | Robert TONI |   | |||
| birt: ABT 1114 plac: |
< Llywarch "Goch" Ap IORWERTH |
  | ||||
|   | Iorwerth Ap CYNON |   | |||
| birt: ABT 1114 plac: Of Denbighshire, Wales Miss Verch ITHEL marr: birt: ABT 1118 plac: Of, Dyffryn Clwyd, Denbighshire, Wales |
< Llywarch "Goch" Ap IORWERTH |
  | ||||
|   | Miss Verch ITHEL |   | |||
| birt: ABT 1118 plac: Of, Dyffryn Clwyd, Denbighshire, Wales Iorwerth Ap CYNON marr: birt: ABT 1114 plac: Of Denbighshire, Wales |